| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-26 | 15:51 | 15:54 | 2 ¤ÀÄÁ |
2 | 15:33 | 15:35 | 2 ¤ÀÄÁ | |
3 | 15:23 | 15:27 | 4 ¤ÀÄÁ | |
4 | 13:36 | 13:54 | 17 ¤ÀÄÁ | |
5 | 13:25 | 13:32 | 8 ¤ÀÄÁ | |
6 | 01:33 | 01:47 | 14 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2025-01-25 | 21:07 | 21:34 | 26 ¤ÀÄÁ |
8 | 21:02 | 21:06 | 4 ¤ÀÄÁ | |
9 | 20:53 | 21:00 | 7 ¤ÀÄÁ | |
10 | 20:15 | 20:35 | 21 ¤ÀÄÁ | |
11 | 19:44 | 19:48 | 4 ¤ÀÄÁ | |
12 | 19:36 | 19:39 | 4 ¤ÀÄÁ | |
13 | 19:08 | 19:18 | 10 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:54 | 19:01 | 7 ¤ÀÄÁ | |
15 | 17:44 | 17:54 | 10 ¤ÀÄÁ | |
16 | 16:50 | 16:53 | 3 ¤ÀÄÁ | |
17 | 16:27 | 16:39 | 12 ¤ÀÄÁ | |
18 | 15:50 | 15:52 | 3 ¤ÀÄÁ | |
19 | 15:24 | 15:37 | 13 ¤ÀÄÁ | |
20 | 13:33 | 13:50 | 18 ¤ÀÄÁ | |
21 | 12:55 | 13:21 | 26 ¤ÀÄÁ | |
22 | 11:01 | 11:26 | 25 ¤ÀÄÁ | |
23 | 10:50 | 10:59 | 9 ¤ÀÄÁ | |
24 | 07:11 | 07:52 | 40 ¤ÀÄÁ | |
25 | 05:49 | 05:57 | 8 ¤ÀÄÁ | |
26 | 2025-01-24 | 20:45 | 20:47 | 2 ¤ÀÄÁ |
27 | 20:05 | 20:21 | 16 ¤ÀÄÁ | |
28 | 19:49 | 19:53 | 4 ¤ÀÄÁ | |
29 | 19:27 | 19:36 | 8 ¤ÀÄÁ | |
30 | 19:12 | 19:23 | 12 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 344982.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |